Сервисная служба
В стоимость работ с сантехоборудованием входит:
- Проверка комплектации и исправности
- Сборка и подключение
- Тестирование корректности работы
В стоимость работ с сантехоборудованием не входит
- Ремонт и замена канализационного стояка
- Штробление отверстий под трубы
При установке изделия сервисной службой “Aquanet” гарантия на монтажные работы и изделие – 2 года.
Цены на услуги по монтажу, демонтажу, ремонту и абонентскому обслуживанию сантехоборудования
№ | Наименование услуг/работ | Стоимость |
---|---|---|
Ванны |
||
1 | Установка акриловой ванны без гидро-аэромассажа | 3 500 р. |
2 | Установка акриловой ванны с гидромассажем | 5 000 р. |
3 | Установка акриловой ванны с аэромассажем | 5 000 р. |
4 | Установка акриловой ванны с гидро-аэромассажем | 6 000 р. |
5 | Установка шторки на ванну | 3 000 р. |
6 | Установка карниза на ванну | 1 500 р. |
Душевые кабины, боксы, уголки, ограждения, поддоны |
||
7 | Установка душевой кабины с паром (ценой до 80000р) | 8 000 р. |
8 | Установка душевой кабины с паром (ценой выше 80000р) | 10% от стоимости |
9 | Установка душевой кабины без пара (ценой до 60000р) | 6 000 р. |
10 | Установка душевой кабины без пара (ценой выше 60000р) | 10% от стоимости |
11 | Установка душевого бокса (ценой до 100 000р.) | 10 000 р. |
12 | Установка душевого бокса (ценой выше 100 000р.) | 10% от стоимости |
13 | Установка душевого уголка эконом класса (ценой до 15 000руб. (поддон+шторка)) | 3 000 р. |
14 | Установка душевого уголка "типа Альфа" (ценой выше 15 000руб. (без поддона) | 4 000 р. |
15 | Установка откатной двери или душевого ограждения в нишу (без поддона) | 3 000 р. |
16 | Установка акрилового/литьевого мрамора поддона | 2 000 р. |
Душевые программы |
||
17 | Установка душевой стойки/панели (ценой до 30000р) | 3 000 р. |
18 | Установка душевой панели (ценой выше 30000р) | 10% от стоимости |
19 | Установка душевой штанги | 1 200 р. |
20 | Установка душевого гарнитура | 1 600 р. |
Мебель |
||
21 | Установка тумбы с раковиной (до 80 см), без внесения изменений в конструкцию | 2 000 р. |
22 | Установка тумбы с раковиной (более 80 см), без внесения изменений в конструкцию | 2 600 р. |
23 | Установка подвесной тумбы (до 80 см), без внесения изменений в конструкцию | 2 500 р. |
24 | Установка подвесной тумбы (более 80 см), без внесения изменений в конструкцию | 2 700 р. |
25 | Установка зеркала (до 80 см) | 1 200 р. |
26 | Установка зеркала (более 80 см) | 1 500 р. |
27 | Установка зеркального шкафа (до 80 см) | 1 500 р. |
28 | Установка зеркального шкафа (более 80 см | 1 800 р. |
29 | Установка пенала на ножках | 700 р. |
30 | Установка пенала подвесного | 1 200 р. |
31 | Установка тумбочки (до 80 см), без внесения изменений в конструкцию | 800 р. |
32 | Установка тумбочки более 80 см, без внесения изменений в конструкцию | 1 000 р. |
33 | Установка подвесного шкафа (до 80 см), без внесения изменений в конструкцию | 1 200 р. |
34 | Установка подвесного шкафа (более 80 см), без внесения изменений в конструкцию | 1 500 р. |
35 | Установка светильников | 1 200 р. |
36 | Внесение изменений в конструкцию (выпилы) | 600 р. |
Смесители и изливы |
||
37 | Установка смесителя на раковину, столешницу, биде с подключением | 1 500 р. |
38 | Установка смесителя на борт ванны (с врезкой) | 2 000 р. |
39 | Установка комплекта каскада (с врезкой, без стоимости материалов) | 3 000 р. |
40 | Установка смесителя для ванн с душем | 2 000 р. |
41 | Установка смесителя для ванн с душем (смеситель со скрытой частью) | 3 000 р. |
42 | Установка смесителя для душа | 1 500 р. |
43 | Установка смесителя для душа (смеситель со скрытой частью) | 2 500 р. |
44 | Установка излива | 1 500 р. |
Полотенцесушители |
||
45 | Установка электрического полотенцесушителя | 2 000 р. |
46 | Установка водяного полотенцесушителя | 3 000 р. |
Санфаянс |
||
47 | Писсуар | 2 000 р. |
48 | Унитаз компакт, биде, раковина тюльпан напольные/подвесные (ценой до 30 000р) | 3 000 р. |
49 | Унитаз компакт, биде, раковина тюльпан напольные/подвесные (ценой свыше 30 000р) | 10% от стоимости |
Демонтаж |
||
50 | Ванна акриловая | 2 000 р. |
51 | Ванна чугунная | 4 000 р. |
52 | Душевой уголок | 2 000 р. |
53 | Душевая кабина | 4 000 р. |
54 | Мебель (до 80 см) | 2 000 р. |
55 | Мебель (свыше 80 см) | 4 000 р. |
56 | Санфаянс | 1 000 р. |
57 | Смесители | 500 р. |
Прочие услуги |
||
58 | Установка форсунок г/м, а/м, без стоимости расходных материалов | 4 000 р. |
59 | Установка подсветки/хромотерапии, без стоимости расходных материалов | 2 500 р. |
60 | Замена слива/перелива, без стоимости расходных материалов | 1 000 р. |
61 | Замена верхней лейки в кабине, без стоимости расходных материалов | 1 000 р. |
62 | Холостой выезд (невозможность проведения работ по вине заказчика) | 800 р. |
63 | Подъем изделия в квартиру при заказанной установке (только при наличии лифта) | 500 р. |
Сервисное обслуживание | ||
64 | Абонентское обслуживание гидромассажных ванн: промывка г/м системы, дезинфекция системы | 4 700 р. |
65 | Абонентское обслуживание душевой кабины: промывка, дезинфекция системы | 4 500 р. |
66 | Проведение цикла декальцинации парогенератора (удаление отложений) | 2 500 р. |
67 | Полировка, устранение царапин | 1 200 р. |
68 | Устранение трещин с применением жидкого акрила | от 3 000 р. |
При стоимости заказанных работ менее 3000 р., взимается плата за выезд мастера. Выезд мастера (консультация) - 1500 руб. в пределах МКАД (выезд за МКАД + 35 руб. за 1 км).
Цена, указанная в прайс-листе, может возрастать, если возникнет необходимость дополнительных работ и применения расходных материалов. Об этом специалист сообщит при оформлении заказа или же осмотре места перед установкой.
Обсудить эти вопросы можно в разговоре со специалистом: 8-800-775-12-15
2016—2021 © Акванет Обнинск.